این فایل شامل موارد زیر می باشد:
1-نمونه نقشه کشی
2-لیست نقشه کشی و قطعاتویر
3-نقشه سیم کشی و قطعات
4-لیست تصاویر
5-تصاویر
6-فیوزها
7-رله ها
8-لیست تصویری دسته سیم ها
9-اتصالات بدنه
10-لیست اتصالات بدنه
11-لیست کانکتورها یا سوکت ها
12- لیست قطعات
13-جروف اختصاری
14-کد سیم یا رنگ سیم
جدول فیوز ها
| تشریح | شماره فیوز |
| ناظر فشار باد تایر | F1 |
| چراغ بار | F2 |
| چراغ چرخ پنجم | F3 |
| برق سوئیج | F4 |
| برق مستقیم پشت آمپر | F5 |
| عطسه زدن هوا یا توقف هوا | F6 |
| برد Vechil | F7 |
| برق سوئج پشت آمپر | F8 |
| نیم دنده | F9 |
| ناکس سنسور(Ad Blue) | F10 |
| دسته دنده | F11 |
| ECU گیربکس | F12 |
| برف پاکن | F13 |
| چراغ مرکز داشتبورد و فندکی | F14 |
| آب گیر و گرمکن مسیر سوخت | F15 |
| قفل کن دیفرانسیل و PTO | F16 |
| ECU چراغ ها(LCM) | F17 |
| بوق برقی و بادی | F |
| برق سوئیجکلید کولر و بخاری | F19 |
| بخاری درجا | F20 |
| فن کولر و بخاری | F21 |
| چراغ های داخل کابین | F22 |
| برق مستقیم سیستم تعلیق یا کیسه باد | F23 |
| خشک کن ساعتی باد | F24 |
| برق مستقیم ABS تریلی | F25 |
| جعبه فیوز اتاق بار | F26 |
| کلید شیشه بالابر سمت چپ | F27 |
| برق مستقیم ABS کشنده | F28 |
| قهوه ساز | F29 |
| کلید شیشه بالابر سمت راست | F30 |
| تامین کننده فیوزهای 97-95 | F31 |
| برق مستقیم کلید کولر و بخاری | F32 |
| بالابر اتاق برقی | F33 |
| آمپلی فایر | F34 |
| صندلی برقی | F35 |
| چراغ دنده عقب تریلی | F36 |
| سیستم مدیریت ناوگان (جی پی اس) | F37 |
| چراغ رکاب | F38 |
| آینه برقی | F39 |
| ECU موتور | F40 |
| ترمز موتور | F41 |
| فن رادیاتور | F42 |
| کلید قطع کن ماشین های وارداتی | F43 |
| خروجی 12 ولت برای رادیو | F44 |
| خروجی 12 ولت برای فندکی | F45 |
| چراغ گردان | F46 |
| کروز کنترل (گاز دستی) | ّF47 |
| برق سوئیج ABS کشنده | F48 |
| برق سوئیج سیستم تعلیق (کیسه باد) | F49 |
| تلفن | F50 |
| برق مستقیم جعبه فرمان برقی | F51 |
| فیوز برق رادیو | F52 |
| چراغ آفتاب گیر | F53 |
| سیستم مدیریت ناوگان (جی پی اس) | F54 |
| ایربگ یا کیسه هوا و کمربند ایمنی | F55 |
| ----------------آزاد | F56 |
| دسته ترمز موتور یا ریتاردر | F57 |
| ADR | F58 |
| دوربین دنده عقب | F59 |
| برق سوئیج جعبه فرمان برقی | F60 |
| ماشین های ژاپنی | F61 |
| ---------------- آزاد | F62 |
| تست الکل | F63 |
| سیستم تلفات جاده ای(جعبه سیاه) | F64 |
| سیستم روغنکاری مرکزی | F65 |
| دریچه سقف (ساندروف) | F66 |
| چراغ مطالعه و تخت خواب | F67 |
| یخچال | F68 |
| خروجی 12 ولت (برای استفاده مصرف کننده مانند ال سی دی) | ّF69 |
| برق سوئیج ABS تریلی (یدک) | F70 |
| قطعات اضافی (خروجی 24 ولت) | F71 |
| چراغ جلو قابل تنظیم | F72 |
| نمایشگر سطح (بوژی) نشاندهنده اینکه آیا محور پایین است یا بالا | F73 |
| آب پاش چراغ جلو | F74 |
| گرم کن صندلی | F75 |
| ADR | F76 |
| تاقوگراف | F89 |
| ماشین های استرالیایی | F90 |
| تاقوگراف ماشین های ADR | F91 |
| تامین کننده فیوزهای 97-95 | F93 |
| AD Blue | F94 |
| قفل مرکزی | F95 |
| گیر | F96 |
| بخاری درجا | F97 |
| پیش گرم کن | FM1 |
| بالابر بوژی یا قپون | FM2 |
| فیوز اصلی کابین و شاسی | FM3 |
| فیوز اصلی ECU چراغ ها(LCM) | FM4 |
نکته :چهار فیوز FM1,FM2,FM3,FM4 چهار فیوز اصلی میباشند که داخل جعبه باطری قرار دارند و مابقی فیوزها در زیر داشتبورد قرار دارند.
ادامه مطلب
درباره این سایت